Conseils d'administration
Comptes rendus Comptes rendus
Comptes rendus Compte rendu Comptes rendus สำนักงาน Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration
* Conseils d'administration Voir aussi
Programme de lutte contre les IST
Conseils d'administration Comptes rendus
🦠
ีเรีย
ตกขาว, ปวดอุ้งเชิงกราน, Comptes rendus
| เชื้อก่อโรค | Demander Demander | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| Chlamydia trachomatis (หนองในเทียม) | 3–5 วัน | Comptes rendus มักไม่มีอาการ |
| Neisseria gonorrhoeae (หนองในแท้) | 2–6 วัน | Comptes rendus มีตกขาวหรือหนอง |
| Gardnerella vaginalis (Gardnerella vaginalis) | 2–5 วัน | Notes d'auteur Comptes rendus |
| Atopobium vagin ( คทีเรียช่องคลอดผิดสมดุล) | 3–7 วัน | Comptes rendus Conseils d'administration |
| Streptocoque du groupe B | 2–5 วัน | Voir aussi และอาจเป็นเชื้อพาหะ |
| Staphylococcus aureus (ออเรียส) | 1–3 วัน | Comptes rendus |
| Escherichia coli (อีโคไล) | 1–3 วัน | Conseils d'administration Comptes rendus |
| Enterobacter cloacae (คลออาคา) | 1–3 วัน | เชื้อฉวยโอกาส |
| Pseudomonas aeruginosa (ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา) | 1–3 วัน | Conseils d'administration |
| Proteus mirabilis (โพรทีอุส มิราบิลิส) | 1–3 วัน | Notes d'auteur Notes d'auteur |
| Enterococcus faecium (ฟีเซียม) | 2–4 วัน | เชื้อฉวยโอกาส/เกี่ยวข้องกั Comptes rendus |
| Enterococcus faecalis (ฟีคาลิส) | 2–4 วัน | Voir aussi Conseils d'administration |
| Klebsiella pneumoniae | 1–3 วัน | Comptes rendus Conseils d'administration |
| Bacteroides fragilis | 2–4 วัน | Voir aussi Demander |
| Haemophilus ducreyi (แผลริมอ่อน) | 3–5 วัน | ทำให้เกิดแผลริมอ่อน (พบไม่บ่อย) |
| Ureaplasma (ยูเรียพลาสมา) | 1–2 สัปดาห์ | มักเป็นเชื้อประจำถิ่น Notes d'auteur |
| Mycoplasme (ไมโคพลาสมา) | 1–2 สัปดาห์ | Voir aussi Voir aussi |
| Treponema pallidum (ซิฟิลิส) | 1–2 สัปดาห์ | การตรวจเลือด (sérologie) มีความไวสูงกว่า |
🦠
อก่อโรคจากเชื้อรา
อาการคัน, ตกขาว, การติดเชื้อซ้ำบ่อย
| เชื้อก่อโรค | Conseils d'administration | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| Candida spp. (เชื้อราแคนดิดา ชนิดรวม) | 2–3 วัน | Comptes rendus |
| Candida albicans (อัลบิแคนส์) | 2–3 วัน | สาเหตุที่พบบ่อยที่สุ ดของการติดเชื้อยีสต์ |
| Candida glabrata (กลาบราตา) | 2–3 วัน | มักดื้อต่อยา, พบในผู้ที่ติดเชื้อซ้ำบ่อย |
| Candida krusei (เชื้อราแคนดิดา ครูเซอี) | 2–3 วัน | Compte rendu |
| Candida tropicalis (Candida tropicalis) | 2–3 วัน | Comptes rendus |
| Meyerozyma guilliermondii (กิลเลียร์มอนดีไอ) | 2–4 วัน | C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai |
| Aspergillus spp. (เชื้อราแอสเพอร์จิลลัส ชนิดรวม) | 2–7 วัน | Comptes rendus |
🦠
เชื้อก่อโรคจากไวรัส
Oui, et bien sûr, การสัมผัสเสี่ยงสูง
| เชื้อก่อโรค | Conseils d'administration | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| Virus de l'herpès simplex 1 (เริมชนิดที่ 1) | 3–5 วัน | เริมช่องปากหรือเริมอวัยวะเพศ; Programme PCR |
| Virus de l'herpès simplex 2 (เริมชนิดที่ 2) | 3–5 วัน | เริมอวัยวะเพศ |
🦠
เชื้อก่อโรคจากปรสิต
ตกขาวเป็นฟอง, มีกลิ่น, ระคายเคือง
| เชื้อก่อโรค | Conseils d'administration | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| Trichomonas vaginalis (พยาธิทริโคโมแนส) | 5–7 วัน | โปรโตซัวที่เคลื่อนไหวได้; มีกลิ่นแรงและตกขาว |
