Hôpital Princ
Services en vedette
- Des médecins qualifiés dans tous les domaines dispensent des soins experts.
- Des infirmières dévouées assurent une prise en charge de qualité des patients.
- Spécialisation dans les soins cardiaques
- Des outils de pointe pour le diagnostic et le traitement.
- Des ressources complètes pour des soins de santé efficaces.
Foire aux questions
Annonces générales
Vous pouvez vous tenir informé(e) des annonces générales et des actualités de l'hôpital en consultant la section « Actualités et annonces » de notre site web. Nous y publions régulièrement des mises à jour sur les nouveaux services, les améliorations apportées aux installations et d'autres informations importantes.
Options d'assurance et de paiement
Nous acceptons un large éventail de régimes d'assurance, notamment [Liste des principaux assureurs]. Toutefois, la couverture peut varier ; nous vous recommandons donc de contacter votre assureur ou notre service de facturation afin de vérifier votre couverture et vos prestations spécifiques.
Quelles sont les options de paiement disponibles ?
Nous proposons différentes options de paiement pour répondre à vos besoins. Vous pouvez régler en espèces, par carte bancaire ou par virement. Nous vous accompagnons également dans vos démarches auprès de votre assurance et proposons des facilités de paiement aux patients éligibles. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service facturation.
TAPER :
Général
EMPLACEMENT :
Bangkok
LANGUE :
TH | EN
POPULARITÉ :
60/100



#APERÇU
L'hôpital Princ de Suvarnabhumi est un établissement privé de 200 lits offrant des services médicaux ambulatoires et d'hospitalisation. Il est doté d'équipements médicaux performants permettant un diagnostic et un traitement précis des maladies, assurés par des médecins spécialistes et des infirmières dévouées.
Forfaits dentaires
| Procédures | Prix (THB) |
| Examen et radiographie | |
| Examen et consultation | 500 – 1,000 |
| Radiographie PA / BW (Intra-orale – Périapicale – par film, Bitewings – par film) | 300 |
| Radiographie OPG / Céphalométrie (film panoramique, film céphalométrique) | 1,000 |
| Radiographie intra-orale – occlusale – par film | 300 |
| Tomodensitométrie 3D à faisceau conique (Nouveau produit 2017) | 5,000 |
| Scanner buccal (Nouveau produit 2017) | 3,000 |
| dentisterie préventive | |
| Nettoyage et polissage complets de la bouche (prophylaxie) | 2,000 – 3000 |
| parodontie | |
| Détartrage et surfaçage radiculaire parodontaux – par quadrant | 3,000 – 5,000 |
| produits réparateurs | |
| Amalgame – 1/surface | 1,000 |
| Résine composite – 1 /surface | 1,200 |
| Chirurgie buccale | |
| Extraction dentaire par dent | 3,000 |
| Élimination des tissus mous de la dent incluse | 3,500 |
| Extraction d'une dent incluse – complètement osseuse | 7,000 |
| Complications chirurgicales | 10,000 |
| Implant dentaire | |
| Implant unique | |
| Straumann (Incluant : honoraires du médecin + implant radiculaire + couronne + radiographie) | 89,000 |
| Implants dentaires multiples | |
| 2 implants dentaires + bridge (3 unités) Straumann (comprend : prothèse + couronne + radiographie) | 198,000 |
| 2 implants dentaires + prothèse amovible Straumann (comprenant : fixation + prothèse + radiographie) | 200,000 |
| 4 implants dentaires + prothèse dentaire | 376,000 |
| Couronne sur implant | 44,000 |
| Pontique | 35,000 |
| greffe osseuse | Par rapport |
| Élévation sinusale | 40,000 |
| Greffe de tissu | Par rapport |
| Couronne et Ponts | |
| Couronne temporaire | 2,000 |
| Poteau et noyau préfabriqués | 5,000 – 6,000 |
| Non précieux (0 % d'or) | 12,000 |
| Porcelaine fusionnée à du palladium (2 % d'or) | 18,000 |
| Porcelaine fusionnée au métal C&B Semi-précieux (54% or) | 22,000 |
| Couronne 3M LAVA (entièrement en céramique) | 20,000 |
| Zircone / Palladium | 20,000 |
| Renforcement du noyau | 5,000 |
| Couronne provisoire par dent | 1,500 |
| Couronne extraite par dent | 1,500 – 2,000 |
| Incrustation – Onlay | |
| Incrustation – Porcelaine / Céramique | 18,000 |
| Incrustation – Porcelaine / Céramique | 18,000 |
| Prothèses amovibles | |
| Prothèse complète en acrylique / Arche | 23,000 |
| Prothèse complète en acrylique haute résistance / Arche | 25,000 |
| Partielle – moulage métallique (Vitallium) / Arche | 12,000 – 18,000 |
| Prothèse partielle flexible (Valplast) / Arche | 12,000 – 18,000 |
| Pont métallique amovible | 10,000 |
| Religne | 2,000 |
| Regarnissage (avec laboratoire) | 3,000 |
| Modèle d'empreinte (supérieur – inférieur) / Arche | 1,500 |
| Dentisterie esthétique | |
| Diastème plus fermé – par espace | 3,000 – 6,000 |
| Facette composite directe – par dent | 6,000 |
| Facette indirecte en porcelaine – par dent / Emax / Zircone (1 à 4 dents) | 15,000 |
| Facette indirecte en porcelaine – par dent / Emax / Zircone (plus de 4 dents) | 12,000 |
| Blanchiment dentaire (blanchiment en cabinet) | 9,000 |
| Blanchiment dentaire (Blanchiment à domicile – 4 seringues) | 6,000 |
| Plateau / Arche | 1,500 |
| gel blanchissant / seringue | 1,200 |
| Blanchiment dentaire non vital – par dent – par séance | 1,500 |
| endodontie | |
| Dents antérieures 1 canal | 9,000 |
| Prémolaire | 12,000 |
| Molaire n° 6, n° 7, n° 8 | 15,000 |
| Retraitement (complémentaire à l'ECR de base) | 3,000 – 4,000 |
| tests de vitalité pulpaire | 1,500 |
| Orthodontie | |
| Traitement orthodontique (appareils de contention inclus) | Par rapport |
| Traitement orthodontique Damon (appareils de contention inclus) | Par rapport |
| Retainer / Arch | 4,000 |
| Pédodontie | |
| Prophylaxie et application topique de fluorure | 1,000 |
| Détartrage, prophylaxie et application topique de fluorure | 1,500 – 2,000 |
| Scellant de puits et de fissures – par dent | 800 |
| PRR – par dent (Obturation + Scellant) | 1,200 |
| Couronne en acier inoxydable | 2,500 |
| Acier inoxydable avec fenêtre en résine | 3,000 – 4,000 |
| couronne en résine | 4,500 |
| pulpotomie / dent | 2,500 |
| mainteneur d'espace fixe et unilatéral | 3,500 |
Forfaits de bilan de santé
Hôpital principal de Suvarnahumi
- Accueil | Accueil | MedEx
- ตรวจ MST et MST | Tests de dépistage des IST-29, IST-14, VIH PCR et HPV รู้ผลเร็วภายใน 3 parties | VIH, HPV, VIH, VIH, HPV, VIH, VIH, HPV, VIH, HPV, VIH, HPV, VIH, HPV Accueil | Accueil | Partie 1 ในประเทศไทย | Programme MST เกาะสมุย และทั่วประเทศ | STI PCR et STI PCR | Pour STD jusqu'en 2026
- Tests d'allergie à Bangkok : Forfaits de tests d'allergie à Bangkok et dans toute la Thaïlande | Tests à domicile et plus de 50 laboratoires à Bangkok, Pattaya, Phuket, Chiang Mai, Koh Samui et ailleurs en Thaïlande | Tests d'allergie express en laboratoire en Thaïlande
- Dépistage des IST à Chiang Mai | IST-29, IST-14, PCR HPV et VIH | Test en clinique ou à domicile | MedEx
- Tests de paternité à Bangkok pour les couples indiens | Tests de paternité express à Bangkok | Tests de paternité prénataux et postnataux
- Traitement Botox à Bangkok, Thaïlande
- Bilans de santé à Bangkok et dans toute la Thaïlande | Plus de 50 centres de dépistage ou tests sanguins à domicile | Bilans de santé à Bangkok, Phuket, Pattaya, Koh Samui, Chiang Mai et plus encore | MedEx
- Service de certificats médicaux à Bangkok et dans toute la Thaïlande
- Tests de paternité à Bangkok et dans toute la Thaïlande | Tests de paternité express à Bangkok | Tests de paternité prénataux et postnataux
- Tests fonctionnels en laboratoire pour une meilleure compréhension de la santé et de la longévité | MedEx
- Dépistage des IST à Bangkok | Traitement des IST à Bangkok | Résultats PCR IST-14 en 3 heures | Test à domicile ou en clinique | Tests PCR express IST, VIH et HPV | Service n°1 de dépistage des IST
- Vaccination MedEx
Hôpital principal de Suvarnahumi
Forfaits de bilan de santé
- Offre éclair : Programme de bilan de santé 7.7 - 1 programme acheté, 2 offerts - 1 900 THB
- Offre éclair : Programme de bilan de santé 7.7 - 1 programme acheté, 2 offerts - 7 900 THB
Forfaits dentaires
| Procédures | Prix (THB) |
| Examen et radiographie | |
| Examen et consultation | 500 – 1,000 |
| Radiographie PA / BW (Intra-orale – Périapicale – par film, Bitewings – par film) | 300 |
| Radiographie OPG / Céphalométrie (film panoramique, film céphalométrique) | 1,000 |
| Radiographie intra-orale – occlusale – par film | 300 |
| Tomodensitométrie 3D à faisceau conique (Nouveau produit 2017) | 5,000 |
| Scanner buccal (Nouveau produit 2017) | 3,000 |
| dentisterie préventive | |
| Nettoyage et polissage complets de la bouche (prophylaxie) | 2,000 – 3000 |
| parodontie | |
| Détartrage et surfaçage radiculaire parodontaux – par quadrant | 3,000 – 5,000 |
| produits réparateurs | |
| Amalgame – 1/surface | 1,000 |
| Résine composite – 1 /surface | 1,200 |
| Chirurgie buccale | |
| Extraction dentaire par dent | 3,000 |
| Élimination des tissus mous de la dent incluse | 3,500 |
| Extraction d'une dent incluse – complètement osseuse | 7,000 |
| Complications chirurgicales | 10,000 |
| Implant dentaire | |
| Implant unique | |
| Straumann (Incluant : honoraires du médecin + implant radiculaire + couronne + radiographie) | 89,000 |
| Implants dentaires multiples | |
| 2 implants dentaires + bridge (3 unités) Straumann (comprend : prothèse + couronne + radiographie) | 198,000 |
| 2 implants dentaires + prothèse amovible Straumann (comprenant : fixation + prothèse + radiographie) | 200,000 |
| 4 implants dentaires + prothèse dentaire | 376,000 |
| Couronne sur implant | 44,000 |
| Pontique | 35,000 |
| greffe osseuse | Par rapport |
| Élévation sinusale | 40,000 |
| Greffe de tissu | Par rapport |
| Couronne et Ponts | |
| Couronne temporaire | 2,000 |
| Poteau et noyau préfabriqués | 5,000 – 6,000 |
| Non précieux (0 % d'or) | 12,000 |
| Porcelaine fusionnée à du palladium (2 % d'or) | 18,000 |
| Porcelaine fusionnée au métal C&B Semi-précieux (54% or) | 22,000 |
| Couronne 3M LAVA (entièrement en céramique) | 20,000 |
| Zircone / Palladium | 20,000 |
| Renforcement du noyau | 5,000 |
| Couronne provisoire par dent | 1,500 |
| Couronne extraite par dent | 1,500 – 2,000 |
| Incrustation – Onlay | |
| Incrustation – Porcelaine / Céramique | 18,000 |
| Incrustation – Porcelaine / Céramique | 18,000 |
| Prothèses amovibles | |
| Prothèse complète en acrylique / Arche | 23,000 |
| Prothèse complète en acrylique haute résistance / Arche | 25,000 |
| Partielle – moulage métallique (Vitallium) / Arche | 12,000 – 18,000 |
| Prothèse partielle flexible (Valplast) / Arche | 12,000 – 18,000 |
| Pont métallique amovible | 10,000 |
| Religne | 2,000 |
| Regarnissage (avec laboratoire) | 3,000 |
| Modèle d'empreinte (supérieur – inférieur) / Arche | 1,500 |
| Dentisterie esthétique | |
| Diastème plus fermé – par espace | 3,000 – 6,000 |
| Facette composite directe – par dent | 6,000 |
| Facette indirecte en porcelaine – par dent / Emax / Zircone (1 à 4 dents) | 15,000 |
| Facette indirecte en porcelaine – par dent / Emax / Zircone (plus de 4 dents) | 12,000 |
| Blanchiment dentaire (blanchiment en cabinet) | 9,000 |
| Blanchiment dentaire (Blanchiment à domicile – 4 seringues) | 6,000 |
| Plateau / Arche | 1,500 |
| gel blanchissant / seringue | 1,200 |
| Blanchiment dentaire non vital – par dent – par séance | 1,500 |
| endodontie | |
| Dents antérieures 1 canal | 9,000 |
| Prémolaire | 12,000 |
| Molaire n° 6, n° 7, n° 8 | 15,000 |
| Retraitement (complémentaire à l'ECR de base) | 3,000 – 4,000 |
| tests de vitalité pulpaire | 1,500 |
| Orthodontie | |
| Traitement orthodontique (appareils de contention inclus) | Par rapport |
| Traitement orthodontique Damon (appareils de contention inclus) | Par rapport |
| Retainer / Arch | 4,000 |
| Pédodontie | |
| Prophylaxie et application topique de fluorure | 1,000 |
| Détartrage, prophylaxie et application topique de fluorure | 1,500 – 2,000 |
| Scellant de puits et de fissures – par dent | 800 |
| PRR – par dent (Obturation + Scellant) | 1,200 |
| Couronne en acier inoxydable | 2,500 |
| Acier inoxydable avec fenêtre en résine | 3,000 – 4,000 |
| couronne en résine | 4,500 |
| pulpotomie / dent | 2,500 |
| mainteneur d'espace fixe et unilatéral | 3,500 |
L'hôpital Princ de Suvarnabhumi est un établissement privé de 200 lits offrant des services médicaux ambulatoires et d'hospitalisation. Il est doté d'équipements médicaux performants permettant un diagnostic et un traitement précis des maladies, assurés par des médecins spécialistes et des infirmières dévouées.
AVERTISSEMENT : Les informations présentées sur cette page proviennent des portails des fournisseurs. Par conséquent, MedEx décline toute responsabilité quant à leur contenu. Dernière mise à jour : 8 juillet 2022.
SOUMETTRE
rapports
Pour un deuxième avis gratuit auprès des meilleurs spécialistes
Un plan de traitement est généralement disponible sous 3 à 5 jours ouvrables après l'envoi de votre demande. Ce plan ne peut être établi qu'après réception de vos rapports médicaux et des informations concernant vos symptômes et votre état de santé.
AVERTISSEMENT : Les informations présentées sur cette page proviennent des portails des fournisseurs. Par conséquent, MedEx décline toute responsabilité quant à leur contenu. Dernière mise à jour : 8 juillet 2022.
Tarif des chambres d'hôpital